進惠企業股份有限公司-船泊五金、鋼鍊、吊車、起重機、卸克..等
 
鋼索
各式鋼索加工
鋼索配件
各式卸克
各式勾子
鋼鍊及配件
尼龍安全吊帶
鋼板夾具
滑車
手拉吊車手搖吊車
油壓起重
船用海錨、錨鍊、
甲板機具
尼龍繩纜
一般鍍鋅.不銹鋼鍊
教你如何訂購鋼纜
     
 
 
直徑 Diameter 拉斷荷重
Min. Breaking Strength
重量
Weight Per M Ft.
鍍鋅
Galvanized
不鍍鋅
Stainless Steel
mm inch Kg Lb Kg Lb Kg Lb
1.2 3/64 170 375 170 375 2.4 5.2
1.6 1/16 227 500 227 500 3.9 8.5
2 5/16 363 800 363 800 6.3 14
2.5 3/32 544 1,200 544 1,200 9.5 21
3.2 1/8 830 1,830 830 1,830 15 32
4 5/32 1,333 2,940 1,330 2,940 23 50
5 3/16 1,810 3,990 1,810 3,990 33 72
5.5 7/32 2,449 5,400 2,449 5,400 44 98
6.5 1/4 3,016 6,650 3,016 6,650 54 120
 
直徑 Diameter 拉斷荷重
Min. Breaking Strength
重量
Weight Per M Ft.
鍍鋅
Galvanized
不鍍鋅
Stainless Steel
mm inch Kg Lb Kg Lb Kg Lb
0.8 1/32 79 175 68 150 0.9 2
1.2 3/64 170 375 152 335 3.4 5.2
1.6 1/16 227 500 227 500 3.9 8.5
2 5/64 363 800 363 800 6.5 14.2
2.5 3/32 544 1,200 544 1,200 9 20
3.2 1/8 952 2,100 952 2,100 16 35
4 5/32 1,497 3,300 1,497 3,300 26 57
5 3/16 2,132 4,700 2,132 4,700 35 78
5.5 7/32 2,857 6,300 2,857 6,300 46 101
6.5 1/4 3,719 8,200 3,719 8,200 61 135
7.5 9/32 4,490 9,900 4,490 9,900 78 172
8 5/16 5,669 12,500 5,669 12,500 95 210
9.5 3/8 8,163 18,000 8,163 18,000 138 305
 
直徑 Diameter 拉斷荷重
Min. Breaking Strength
重量
Weight Per M Ft.
鍍鋅
Galvanized
不鍍鋅
Stainless Steel
mm inch Kg L Kg Lb Kg Lb
0.8 1/32     52 115 0.6 1.5
1.2 3/64 122 270 122 270 1.9 4.1
1.6 1/16 218 480 218 480 3.4 7.5
2 5/64 295 650 295 650 5.5 12
2.5 3/32 417 920 417 920 7 16
3.2 1/8 771 1,700 771 1,700 13 29
4 5/32 1,179 2,600 1,088 2,400 20 45
5 3/16 1,678 3,700 1,678 3,700 28 61
5.5 7/32 2,177 4,800 2,177 4,800 37 82
6.5 1/4 2,766 6,100 2,766 6,100 49 107
7.5 9/32 3,356 7,400 3,356 7,400 61 135
8 5/16 4.172 9,200 4,127 9,100 75 166
9.5 3/8 6,032 13,300 5,714 12,600 108 238
 
直徑 Diameter 拉斷荷重
Min. Breaking Strength
重量
Weight Per M Ft.
鍍鋅
Galvanized
不鍍鋅
Stainless Steel
mm inch Kg Lb Kg Lb Kg Lb
1.6 1/16     218 480 3.7 8.1
2.5 3/32 454 1,000 417 920 7.3 16
3.2 1/8 907 2,000 798 1,760 13.6 30
4 5/32 1,270 2,800 1,088 2,400 20 44
5 3/16 1,900 4,200 1,678 3,700 29 63
5.5 7/32 2,540 5,600 2,268 5,000 39 85
6.5 1/4 3,175 7,000 2,766 6,100 49 108
7.5 9/32 3,628 8,000 3,537 7,800 63 140
8 5/16 4,444 9,800 4,082

9,000

79 175
9.5 3/8 6,531 14,400 5,442 12,000 111 245
 

 
 
 
公司簡介 | 產品介紹 | 聯絡我們